尼康測(cè)距望遠(yuǎn)鏡首頁(yè) > 產(chǎn)品分類(lèi)> 長(zhǎng)距離測(cè)距望遠(yuǎn)鏡> 尼康測(cè)距望遠(yuǎn)鏡
   
			尼康測(cè)距望遠(yuǎn)鏡
發(fā)布時(shí)間:2016-04-15 10:19:07 點(diǎn)擊次數(shù):0
| 型 號(hào) | Laser 1200S | Laser 800S | Laser 550 | Laser 550AS | Forestry550 | 
| 倍率X | 7 | 6 | |||
| 物鏡口徑(mm) | 25 | 21 | 20 | ||
| 視野 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | ||
| 出瞳口徑 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | ||
| 眼幅 | 18.6 | 18 | 17 | ||
| 測(cè)量屏幕 | Digitally displayed inLCD viewfinder | ||||
| 測(cè)量精度 | 測(cè)距± 0.5m/yd | 側(cè)高精度100米內(nèi)0.2m 測(cè)角精度10度內(nèi)0.1度 | |||
| 測(cè)量距離 | 10—1100m (11-1200yd) | 10—730m (11-800yd) | 10—500m (11-500yd) | 10—500m (11-500yd) | 10—400m (11-550yd) | 
| 電源 | CR2 lithium battery × 1(DC3V) | ||||
| 尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 145x47x82 | 126x37x72 | 96X42X72 | 96X36X72 | |
| 重量(g) | 280 | 210 | 200 | ||
| 用途: 建筑,土木測(cè)量,電力,電信,高爾夫球 重量與尺寸不符時(shí)以實(shí)機(jī)為準(zhǔn)。 | |||||
應(yīng)用圖解








 
