拓普康DL-501
發(fā)布時(shí)間:2016-04-15 15:45:37 點(diǎn)擊次數(shù):0
技術(shù)指標(biāo):
| 型號(hào) | DL-501增強(qiáng)模式 | DL-501標(biāo)準(zhǔn)模式 | |||
| 瞄準(zhǔn)部 | 
 | ||||
| 望遠(yuǎn)鏡 | 物鏡孔徑:45mm,放大倍率:32x 分辨率:3",*小視距:1.5m,視場(chǎng)角:1°20' | ||||
| 自動(dòng)調(diào)焦 | 方式 | 距離比對(duì)測(cè)量 | - | ||
| 調(diào)焦對(duì)象 | 專用RAB編碼尺 | - | |||
| 測(cè)程 | 1.6 ~100m | - | |||
| 調(diào)焦時(shí)間 | 0.8~4.0s | - | |||
| AF/MF 模式 | 自動(dòng)轉(zhuǎn)換(MF模式為主) | - | |||
| 瞄準(zhǔn)鏡 | 放大倍率:4.5x | - | |||
| 補(bǔ)償器 | 
 | ||||
| 類型 | 磁阻尼系統(tǒng)擺式補(bǔ)償器 | ||||
| 補(bǔ)償范圍 | ≥12′ | ||||
| 補(bǔ)償精度 | ±0.3" | ||||
| 傾斜超限警示 | 傳感器 | 雙軸液體傾斜傳感器 | |||
| 功能 | 信息提示/聲響提示/ 傾角達(dá)±8.5' 無(wú)法測(cè)量(開/關(guān)可選) | ||||
| 高程和距離測(cè)量 | 
 | ||||
| 高程測(cè)量精度*1 | BIS30A銦鋼尺 | 0.2mm | - | ||
| BIS20/30銦鋼尺 | - | 0.3mm | |||
| BGS銦鋼尺 | 1.0mm | ||||
| 人工讀數(shù) | 1.0mm(采用BGS玻璃銦鋼尺) | ||||
| 測(cè)距精度 (D: 距離測(cè)量值) | D ≤10m | ≤±10mm | |||
| 10m< D ≤50m | ≤±0.1% x D | ||||
| 50m< D ≤100m | ≤±0.2% x D | ||||
| 兩差改正 | K=0.142/0.20/不改正,可選 | ||||
| 測(cè)程 | 電子讀數(shù) | 1.6 ~100m | |||
| 人工讀數(shù) | 1.5m起 | ||||
| *小顯示 | 高程 | 0.00001/0.0001/0.001m | |||
| 距離 | 0.001/0.01/0.1m | ||||
| 測(cè)量時(shí)間 | 單次/重復(fù) | < 2.5s | |||
| 均值 | < 2.5s x [測(cè)量次數(shù)] | ||||
| 重復(fù)速測(cè) | < 1s | ||||
| *小可測(cè)量照度 | 20lx. (尺面照度) | ||||
| 用戶界面 | 
 | ||||
| 顯示器 | LED背光式液晶圖形顯示器 | ||||
| 鍵盤 | 27鍵背光式字母數(shù)字鍵盤 | ||||
| DLC1遙控器 | 3鍵紅外遙控器 | 選配 | |||
| 水準(zhǔn)測(cè)量程序*2 | BF, BFFB, BBFF, BFBF, aBF, aBFFB, aFBBF;每個(gè)模式均有2個(gè)中視點(diǎn) | ||||
| 水準(zhǔn)器靈敏度 | 圓水準(zhǔn)器 | 8'/2mm | |||
| LCD 圖形水準(zhǔn)器 | ±12'/內(nèi)圓,±24'/外圓 | ||||
| 水平度盤 | 直徑:103mm,分劃值:1° | ||||
| 數(shù)據(jù)管理 | 
 | ||||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)存 | 10,000 點(diǎn)數(shù)據(jù) | |||
| 外部存儲(chǔ)器 | SD/SDHC 卡(可達(dá)4GB), USB存儲(chǔ)(可達(dá)4GB) | ||||
| 端口 | RS-232C | 波特率1,200 ~ 57,600 bps | |||
| USB | USB 1.1 A型 | ||||
| 環(huán)境指標(biāo) | 
 | ||||
| 防塵防水等級(jí) | IP54(IEC60529:2001) | ||||
| 工作溫度 | -20°C~ +50°C | ||||
| 物理指標(biāo) | 
 | ||||
| 尺寸 | 長(zhǎng)260 x 寬226 x 高200mm | ||||
| 重量(含電池BDC58) | 3.5kg | 3.4kg | |||
| 電源系統(tǒng) | 
 | ||||
| 標(biāo)配電池 | BDC58 (可充電鋰電池, 7.2V, 4.3Ah) | ||||
| 工作時(shí)間 (20℃時(shí)) | 自動(dòng)調(diào)焦 | 約9小時(shí) | - | ||
| 手動(dòng)調(diào)焦 | 約12小時(shí) | 約14小時(shí) | |||
| 電量顯示 | 4格顯示,低電量警示 | ||||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 30分鐘無(wú)操作/手動(dòng)(可選) | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
*1 每公里往返高差中數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差(中誤差)*2 B:后視,F(xiàn):前視,a:交替
					上一篇 :第一頁(yè)
					下一篇 :電子水準(zhǔn)儀DL-502/503
				







 
