華測(cè)系列首頁(yè) > 產(chǎn)品分類> 手持GPS系列> 華測(cè)系列
   
			LT60H
發(fā)布時(shí)間:2017-01-07 14:59:26 點(diǎn)擊次數(shù):0| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 參數(shù) | 
| GNSS性能 | 單點(diǎn)定位 | 80cm (CEP)* | 
| RTK定位 | RTK:2.5cm+1ppm (CEP)* | |
| 冷啟動(dòng) | ≤30s | |
| 熱啟動(dòng) | ≤8s | |
| GNSS天線 | 5星11頻天線 | |
| 系統(tǒng)配置 | 操作系統(tǒng) | Android 11 | 
| CPU | 高通平臺(tái)八核2.0GHz | |
| RAM | 4G | |
| ROM | 64G | |
| 擴(kuò)展 | 可擴(kuò)展*大256G 存儲(chǔ)卡 | |
| 屏幕 | 尺寸 | 6.35英寸 | 
| 分辨率 | 2340*1080 FHDIPS | |
| 亮度 | 平均亮度不小于550nit | |
| 觸摸屏 | 5點(diǎn)電容觸控屏,F(xiàn)HD | |
| 攝像頭 | 前置 | 前置攝像頭8M | 
| 后置 | 后置攝像頭16MP 、LED閃光燈,支持自動(dòng)變焦 | |
| 物理性能 | 等級(jí) | P68 | 
| 防摔 | 1.5米自由跌落無(wú)損 | |
| 濕度 | 5% RH -95% RH (無(wú)凝結(jié)) | |
| 尺寸 | 212.4*81.5*32.8 | |
| 重量 | 340g | |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ | |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40℃~70℃ | |
| 數(shù)據(jù)通訊 | WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G雙頻802.11 d/e/h/i/i/k/r/v 支持快速漫游 | 
| 移動(dòng)通訊 | 4G | |
| 藍(lán)牙 | BT5.1(BLE) | |
| USB接口 | USB TYPE-C接口,支持OTG,支持快速充電,防塵塞 | |
| SIM卡 | 2 nano sim卡橫 | |
| 電源 | 電池容量 | 6000mAh,滿足一天的外業(yè)作業(yè)需求 | 
| 充電時(shí)長(zhǎng) | 快充,支持3.5小時(shí)充滿 | |
| 其他功能 | NFC | 可選配 | 
| 重力感應(yīng) | 支持 | |
| 光線感應(yīng) | 支持 | |
| 距離感應(yīng) | 支持 | |
| 電子羅盤 | 支持 | |
| 陀螺儀 | 支持 | 







 
