科維系列首頁 > 產(chǎn)品分類> 水準(zhǔn)儀系列> 科維系列
   
			科維GW-B4
發(fā)布時(shí)間:2020-10-08 14:50:26 點(diǎn)擊次數(shù):0
技術(shù)參數(shù)
| 望遠(yuǎn)鏡 | |
| 長度 | 214mm | 
| 成像 | 正像 | 
| 物鏡孔徑 | 42mm | 
| 倍率 | 32X | 
| 視場角(100m內(nèi)) | 1°25′(2.5m) | 
| 分辨率 | 3.5” | 
| *短視距 | 0.3m | 
| 視距乘常數(shù)比 | 1:100 | 
| 加常數(shù) | 0 | 
| 水平度盤 | |
| 直徑 | 99mm | 
| 分劃值 | 1°/1哥恩 | 
| 磁式自動(dòng)補(bǔ)償器 | |
| 補(bǔ)償范圍 | ±15′ | 
| 圓水準(zhǔn)器 | |
| 靈敏度 | 10′/2mm | 
| 每公里往返高差標(biāo)準(zhǔn)差 | 1.5mm | 
| 防水等級(jí) | IPX6 | 
| 工作溫度范圍 | -20℃~50℃ | 
| 存儲(chǔ)溫度范圍 | -40℃~70℃ | 
| 尺寸(寬*長*高) | 122*214*140mm | 
| 重量 | 1.5kg | 







 
