新北光DSZ2
發(fā)布時間:2020-09-25 17:10:04 點擊次數(shù):0
用途
用于水準測量,建筑工程測量,變形監(jiān)測,礦山測量,大型機器安裝。
儀器參數(shù)
 
用于水準測量,建筑工程測量,變形監(jiān)測,礦山測量,大型機器安裝。
儀器參數(shù)
| 參數(shù)項目 | 參數(shù)指標 | |
| 每公里往返測量標準差 | DSZ2 | ≤1.0mm | 
| DSZ2+測微器 | ≤0.5mm | |
| 望遠鏡 | 物鏡成像 | 正像 | 
| 放大倍率 | 34X | |
| 有效孔徑 | 45mm | |
| 視場角 | 1°20′ | |
| *短視距 | 1m | |
| 乘常數(shù) | 100 | |
| 加常數(shù) | 0 | |
| 補償器 | 補償范圍 | 不小于±14′ | 
| 安平誤差 | 不大于±0.3” | |
| 水準器 | 圓水準器 | 8′/2mm | 
| 度盤 | 度盤刻劃 | 360度 | 
| 分度直徑 | 118mm | |
| 分度間隔 | 1“” | |
| 度盤 | 分度刻劃 | 400gon | 
| 分度直徑 | 118mm | |
| 分度間隔 | 1gon | |
| 儀器凈重 | 2.6kg | |







 
