科力達KTS-491R10L高精度全站儀
發(fā)布時間:2021-06-22 10:09:20 點擊次數:0
技術參數
| 測量性能 | 單/免棱鏡 | 5.0km/1000m | 
| 測量時間 | 精測0.3秒,跟蹤0.1秒 | |
| 數字顯示 | *大:99999999.9999,*?。?.1mm | |
| 精度 | 有棱鏡:±(1mm+1×10-6×D) | |
| 精度 | 免棱鏡:±(3mm+2×10-6×D) | |
| 氣象修正 | 溫度氣壓傳感器自動改正 | |
| 棱鏡常數修正 | 輸入參數自動改正 | |
| 角度測量 | 測角方式 | 絕*對編碼 | 
| 碼盤直徑 | 79mm | |
| *小讀數 | 0.1"/1"可選 | |
| 精度 | 1" | |
| 探測方式 | 水平盤:四路探測; 豎直盤:四路探測 | |
| 望遠鏡 | 成像 | 正像 | 
| 鏡筒長度 | 154mm | |
| 物鏡有效孔徑 | 48mm | |
| 放大倍率 | 30× | |
| 視場角 | 1°30′ | |
| 分辨率 | 3" | |
| *小對焦距離 | 1.2m | |
| 系統綜合參數 | 補償器 | 雙軸液體光電式電子補償器 | 
| 工作范圍 | ±4' | |
| 分辨率 | 1" | |
| 水準器 | 管水準器 | 30"/2mm | 
| 圓水準器 | 8'/2mm | |
| 光學對中器 | 成像 | 正像 | 
| 放大倍率 | 3× | |
| 調焦范圍 | 0.5m~∞ | |
| 視場角 | 5° | |
| 激光對中器 | 對中精度 | ±1.5mm(1.5m處) | 
| 亮度 | 具有調整亮度功能 | |
| 顯示部分 | 類型 | 屏幕尺寸: 3.5英寸彩色;屏幕類型:640×480點陣 | 
| 操作系統 | 清亮觸摸屏 | |
| CPU | Windows CE 6.0中文操作系統 | |
| 內存 | Intel PA310處理器,*高主頻624MH 128MB DOR ,512MB NANDFLASH | |
| 機載電池 | 電源/容量 | 可充電鋰電池/3100mAH | 
| 電壓 | 直流7.2V | |
| 連續(xù)工作時間 | 6小時 | |
| 尺寸及重量 | 尺寸 | 196mm×192mm×360mm | 
| 重量 | 6.2kg | 
					上一篇 :科力達KTS-442R10U
					下一篇 :最后一頁
				







 
